机构设置表
研究室 |
|
|||
渔业资源研究室 | 020-89108329 | |||
渔业环境研究室 | 020-89108306 | |||
水产养殖与遗传育种研究室 | 020-89108316 | |||
食品工程与质量安全研究室 | 020-84195166 | |||
渔业生物病害防治研究室 | 020-89022636 | |||
渔业工程研究室 | 020-84458415 | |||
资源养护与海洋牧场研究室 | 020-89108326 | |||
重点开放实验室 | ||||
农业部南海渔业资源开发利用重点实验室 | 020-89108329 | |||
农业部水产品加工重点实验室 | 020-84195166 | |||
广东省渔业生态环境重点开放实验室 | 020-84450770 | |||
中国水产科学研究院南海水产种质资源与健康养殖重点实验室 | 020-84451432 | |||
中国水产科学研究院海洋牧场技术重点实验室 | 020-89108326 | |||
社会公益体系 | ||||
国家水产品加工技术研发中心 | 020-84195166 | |||
农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心(广州) | 020-84450770 | |||
农业部南海区渔业生态环境监测中心 | 020-84450770 | |||
农业部南海渔业资源环境科学观测实验站 | 020-89108326 | |||
农业部南海区海水养殖病害防治研究中心 | 020-89022636 | |||
农业部斑节对虾遗传育种研究中心 | 020-84451346 | |||
农业部华南水产品加工与质量安全研究中心 | 020-84195166 | |||
农业部水产品贮藏保鲜质量安全风险评估实验室(广州) | 020-89108353 | |||
中国水产科学研究院网箱工程技术研究中心 | ||||
中国水产科学研究院水产品加工及综合利用工程技术研究中心 | ||||
广东省水产品精深加工及副产物高效利用工程技术研究中心 | ||||
广东省网箱工程技术研究中心 | ||||
全国水产技术标准化委员会渔业资源分技术委员会 | ||||
广东省水产标准化技术委员会 | 020-84451320 | |||
人力资源与社会保障部特有工种技能鉴定站 | ||||
博士后科研工作站 | 020-89108363 | |||
管理机构 | ||||
办公室 | 020-84451246 | |||
党务与监审处 | 020-89108365 | |||
档案室 | 020-89108350 | |||
科研处 | 020-84455784 | |||
人事处 | 020-89108360 | |||
离退休人员服务中心 | 020-89108362 | |||
基建条件处 | 020-84457573 | |||
财务处 | 020-89108352 | |||
成果转化处 | 020-84455564 | |||
珠海试验基地 | 020-89022636 | |||
后勤处 | 020-84459849 | |||
|
科技支持机构 | |||
深圳试验基地 | 0755-84422048 | |||
花都基地 | 020-86792815 | |||
海南热带水产研究开发中心 | 0898-88599073 | |||
调查船基地 | 020-84453124 | |||
渔业信息中心 | 020-37716105 | |||
《南方水产科学》编辑部 | 020-84458694 | |||
图书馆 | 020-89108356 | |||
网站与局域网管理 | 020-89108337 | |||
海洋生物标本室 | 020-89108339 | |||
南海渔业战略研究中心 | 020-84067203 | |||
河口渔业研究中心 | 020-84455564 | |||
|
科技企业 | |||
南海水产研究所科技服务公司 | 020-84455564 | |||
欣海利生生物科技有限公司 | 020-84184733 | |||
海威水产科技有限公司 | 020-34063187 |
微信扫一扫
分享到朋友圈
分享到朋友圈