当前位置: 首页 >> 正文
农业部外海渔业开发重点实验室2017年度开放基金资助课题公示
各有关单位:
农业部外海渔业开发重点实验2017年度开放基金课题已经评审完成,根据专家评审结果,遴选出“南大洋普里兹湾附近海域(58.4.2区)生物资源声学数据分析与研究”等6项课题拟予立项(见附件),现予以公示。
公示期:2017年09月19日-2017年09月25日,共7天。
联系人:刘华雪
联系电话:020-84457660
附件:农业部外海渔业开发重点实验室2017年度开放课题拟资助课题一览表
农业部外海渔业开发重点实验室
二〇一七年九月十九日
附件:
农业部外海渔业开发重点实验室2017年度开放课题拟资助项目题一览表
课题编号 | 项目名称 | 申请人 | 申报单位 | 金额(万) |
LOF 2017-01 | 南大洋普里兹湾附近海域(58.4.2区)生物资源声学数据分析与研究 | 陈帅 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 2 |
LOF 2017-02 | 西北太平洋日本鲭生长特征及其产量与表温和水温垂直结构的关系 | 李渊 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 2 |
LOF 2017-03 | 单点系泊网箱框架结构力学性能研究 | 刘海阳 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 2 |
LOF 2017-04 | 利用眼柄微结构研究三疣梭子蟹的年龄和生长 | 刘必林 | 上海海洋大学 | 2 |
LOF 2017-05 | 东海、南海绿鳍马面鲀的谱系地理学研究 | 边力 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 2 |
LOF 2017-06 | 渔用聚甲醛单丝制备及性能研究 | 李雄 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 2 |
分享到朋友圈