南海水产研究所“赈灾献爱心”特殊团费捐款名单
序号 | 姓 名 | 金额 | 备注 | 序号 | 姓 名 | 金额 | 备注 |
1 | 陈洁文 | 1 | 18 | 黄振环 | 10 | ||
2 | 王许诺 | 1 | 19 | 李建柱 | 200 | ||
3 | 黎智广 | 11.8 | 20 | 罗勇胜 | 50 | ||
4 | 古小莉 | 50 | 21 | 洪敏娜 | 5 | ||
5 | 陈海刚 | 10 | 22 | 莫招璇 | 5 | ||
6 | 廖秀丽 | 4 | 23 | 梁晓华 | 5 | ||
7 | 柯常亮 | 5 | 24 | 张勤欣 | 1 | ||
8 | 马胜伟 | 10 | 25 | 梁润捷 | 5 | ||
9 | 蔡文超 | 100 | 26 | 祝建海 | 1 | ||
10 | 夏建红 | 10 | 27 | 冷加华 | 50 | ||
11 | 郭奕惠 | 10 | 28 | 胡 昱 | 1 | ||
12 | 朱彩艳 | 10 | 29 | 黄小华 | 1 | ||
13 | 曹煜成 | 10 | 30 | 苏友禄 | 2 | ||
14 | 马之明 | 1 | 31 | 岑剑伟 | 50 | ||
15 | 麦扬珊 | 50 | 32 | 陶启友 | 1 | ||
16 | 李 夏 | 1 | 33 | 张旭丰 | 2 | ||
17 | 于文明 | 20 | |||||
合计 | 693.80元 |
微信扫一扫
分享到朋友圈
分享到朋友圈