当前位置: 首页 >> 正文
广西防城港海上风电示范项目A场址工程项目标段二EPC总承包工程增殖放流生态补偿服务苗种采购中标公告
一、项目编号:1210-2541YDZB8827(招标文件编号:1210-2541YDZB8827)
二、项目名称:广西防城港海上风电示范项目A场址工程项目标段二EPC总承包工程增殖放流生态补偿服务苗种采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西富群海水种苗繁殖有限公司
供应商地址:防城港市港口区光坡镇中间坪村金瓜田
中标(成交)金额:30.0000000(万元)
供应商名称:广西富群海水种苗繁殖有限公司
供应商地址:防城港市港口区光坡镇中间坪村金瓜田
中标(成交)金额:233.0000000(万元)
供应商名称:汕头市南海渔业公司
供应商地址:汕头市潮阳区棉北柳园路70号
中标(成交)金额:737.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广西富群海水种苗繁殖有限公司 | 马氏珠母贝 | / | 放流规格(cm):≥0.6(壳长) | 中标投放数量(万尾(粒、只)):262.5 | 中标单价(元/万尾(粒、只)):1142.85714 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 广西富群海水种苗繁殖有限公司 | ①日本对虾②长毛对虾③拟穴青蟹 | / | 放流规格(cm): ①≥1.0(全长); ②≥1.0(全长); ③≥0.6(头胸甲宽) | 中标投放数量(万尾(粒、只)): ①2100; ②2887.5; ③205 | 中标单价(元/万尾(粒、只)): ①190.47619; ②114.28571; ③7804.87804 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 汕头市南海渔业公司 | ①中国鲎②黑鲷③真鲷④黄鳍鲷⑤红鳍笛鲷⑥赤点石斑鱼 | / | 放流规格(cm): ①≥0.6(背甲长); ②≥4.0(体长);; ③≥4.0(体长); ④≥4.0(体长); ⑤≥4.0(体长); ⑥≥4.0(体长) | 中标投放数量(万尾(粒、只)): ①20.4778; ②128.5714; ③156.9767; ④136.0465; ⑤156.9767; ⑥20.2020 | 中标单价(元/万尾(粒、只)): ①29300; ②7000; ③8600; ④8600; ⑤8600; ⑥99000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
钟云、周伯春、蒋侬辉、陈铧耀、郭峰、俞鹤伟、杨长平(采购人评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件要求
本项目代理费总金额:11.209000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、综合评分法中标候选供应商排序表
采购包号 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
1 | 广西富群海水种苗繁殖有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 41.29 | 28.12 | 94.41 | 1 |
四川律贝生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 34.57 | 29.06 | 88.63 | 2 | |
北部湾海纳种业(广西)有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 17.00 | 27.86 | 55.86 | 3 | |
广西正通水产养殖有限公司 | 通过 | 通过 | 6.00 | 19.43 | 30.00 | 55.43 | 4 | |
北海市光辉水产有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / | / | |
2 | 广西富群海水种苗繁殖有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 40.00 | 25.96 | 90.96 | 1 |
四川律贝生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 35.29 | 30.00 | 90.29 | 2 | |
北海市光辉水产有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 25.14 | 25.41 | 62.55 | 3 | |
北部湾海纳种业(广西)有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 16.86 | 26.14 | 54.00 | 4 | |
广西正通水产养殖有限公司 | 通过 | 通过 | 6.00 | 16.14 | 27.73 | 49.87 | 5 | |
3 | 汕头市南海渔业公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 33.29 | 25.93 | 94.22 | 1 |
四川律贝生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 28.57 | 30.00 | 93.57 | 2 | |
珠海长丰水产种苗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 27.86 | 25.45 | 83.31 | 3 | |
惠州大亚湾荣盛水产养殖有限公司 | 通过 | 通过 | 13.00 | 21.57 | 25.83 | 60.40 | 4 | |
惠州市海燕水产养殖科技有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / | / |
2、本项目各采购包代理服务费金额:采购包1:0.45万元;采购包2:2.963万元;采购包3:7.796万元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国水产科学研究院南海水产研究所
地址:广州市新港西路231号
联系方式:罗先生,020-89108352
2.采购代理机构信息
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼
联系方式:李小姐,020-83625516
3.项目联系方式
项目联系人:凌小姐
电 话: 020-83625516
分享到朋友圈