当前位置: 首页 >> 正文
海南省深远海渔业资源高效利用与加工重点实验室拟资助2024年度开放课题公示
各有关单位:
海南省深远海渔业资源高效利用与加工重点实验室2024年度开放课题已经评审完成,根据专家评审结果,遴选出“葡萄牙牡蛎异地海域暂养和净化养殖研究”等11项课题拟予立项(见附件),现予以公示。
公示期:2025年2月21日—2025年2月27日,共7天。
联系人:胡静
联系电话:15248920390;0898-83361232
附件:海南省深远海渔业资源高效利用与加工重点实验室拟资助2024年度开放课题一览表
海南省深远海渔业资源高效利用与加工重点实验室
2025年2月21日
海南省深远海渔业资源高效利用与加工重点实验室拟资助2024年度开放课题一览表
课题编号 | 申请人 | 申请单位 | 课题名称 | 金额(万元) | 实施期限 |
KLEU-2024-1 | 郑兴 | 海南大学 | 葡萄牙牡蛎异地海域暂养和净化养殖研究 | 1 | 2025.01-2026.12 |
KLEU-2024-2 | 郝振林 | 大连海洋大学 | 环境因子差异对水产生物产能的影响效应及模型构建研究 | 1 | 2025.01-2026.12 |
KLEU-2024-3 | 王常安 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 | 以胆汁酸为关键营养因子提升虹鳟对低鱼粉饲料的生理适应性评估 | 1 | 2025.01-2026.12 |
KLEU-2024-4 | 陈李品 | 海南大学 | 不同冷链物流模式对鲜活贻贝品质的影响机制研究 | 1 | 2025.01-2026.12 |
KLEU-2024-5 | 付志璐 | 广西民族大学 | 养殖密度对卵形鲳鲹北部湾深海大型抗风浪网箱养殖效果的影响研究 | 1 | 2025.01-2026.12 |
KLEU-2024-6 | 史豪豪 | 海南大学 | 海参甾醇通过铁死亡途径改善药物诱导的急性肾损伤 | 1 | 2025.01-2026.12 |
KLEU-2024-7 | 李运东 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 整合素在斑节对虾深远海养殖环境胁迫中的机制研究 | 1 | 2025.01-2026.12 |
KLEU-2024-8 | 龙晓珊 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 龙须菜多糖基于PPAR-γ/AMPK信号通路对人肝癌细胞糖脂代谢的调节机制 | 1 | 2025.01-2026.12 |
KLEU-2024-9 | 史健志 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 养殖密度对斑节对虾生长性能和基因表达的影响 | 1 | 2025.01-2026.12 |
KLEU-2024-10 | 亓鲁 | 三亚热带水产研究院 | 深远海贝类养殖物种筛选与种质资源鉴定 | 1 | 2025.01-2026.12 |
KLEU-2024-11 | 周胜杰 | 三亚热带水产研究院 | 黄鳍金枪鱼生物饵料选择研究 | 1 | 2025.01-2026.12 |
分享到朋友圈